Jenis Fauna
No | Kategori | Jenis | Jumlah Per Tahun (Ekor) | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||||
1 | Fauna | avifauna | 32 | 39 | 96 | 134 | 141 | Ekor |
2 | Fauna | Insecta | 120 | 141 | 227 | 414 | 498 | Ekor |
3 | Fauna | Mamalia | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | Ekor |
4 | Fauna | Herperto Fauna | 13 | 16 | 21 | 43 | 41 | Ekor |
Total | 172 | 204 | 353 | 602 | 687 | Ekor | ||
Indeks Shannon-Wiener Avifauna | 1,35 | 1,37 | 1,35 | 2,53 | 3,07 | H' | ||
Indeks Shannon-Wiener Insekta | 1,81 | 1,80 | 1,83 | 2,73 | 4,27 | H' | ||
Indeks Shannon-Wiener Mamalia | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1,59 | 1,35 | H' | ||
Indeks Shannon-Wiener Herpetofauna | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 1,41 | 2,33 | H' |
*Data hingga bulan juli